Showing 20 products · 626 listings · Prices updated dailySearch by name, CAS number, or formula
| Product Name | CAS # | Category | Suppliers | Best Price | Price Range | Savings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetonitrile | 75-05-8 | Solvents | 3 | $38.90 | $38.90 – $1502.00 | $1463.10 (97%) | Compare |
| Benzene | 71-43-2 | Solvents | 1 | $22.50 | $22.50 – $421.00 | $398.50 (95%) | Compare |
| Dichloromethane | 75-09-2 | Solvents | 1 | $96.90 | $96.90 – $1321.00 | $1224.10 (93%) | Compare |
| Dimethyl Sulfoxide | 67-68-5 | Solvents | 3 | $24.60 | $24.60 – $1099.00 | $1074.40 (98%) | Compare |
| EDTA | 60-00-4 | Buffers & Salts | 3 | $36.50 | $36.50 – $3506.00 | $3469.50 (99%) | Compare |
| Ethanol | 64-17-5 | Solvents | 3 | $31.90 | $31.90 – $813.00 | $781.10 (96%) | Compare |
| Ethyl Acetate | 141-78-6 | Solvents | 1 | $86.80 | $86.80 – $9510.00 | $9423.20 (99%) | Compare |
| Glycerol | 56-81-5 | Solvents | 1 | $55.00 | $55.00 – $3670.00 | $3615.00 (99%) | Compare |
| Guanidine Hydrochloride | 50-01-1 | Buffers & Salts | 1 | $65.00 | $65.00 – $13824.00 | $13759.00 (100%) | Compare |
| Hexane | 110-54-3 | Solvents | 1 | $105.00 | $105.00 – $1395.00 | $1290.00 (92%) | Compare |
| Iodine | 7553-56-2 | Reagents | 1 | $46.00 | $46.00 – $2350.00 | $2304.00 (98%) | Compare |
| Isopropanol | 67-63-0 | Solvents | 1 | $37.05 | $37.05 – $669.50 | $632.45 (94%) | Compare |
| Methanol | 67-56-1 | Solvents | 3 | $26.50 | $26.50 – $488.50 | $462.00 (95%) | Compare |
| Phenol | 108-95-2 | Reagents | 1 | $48.25 | $48.25 – $12936.00 | $12887.75 (100%) | Compare |
| Sodium Chloride | 7647-14-5 | Buffers & Salts | 3 | $28.90 | $28.90 – $483.50 | $454.60 (94%) | Compare |
| Toluene | 108-88-3 | Solvents | 1 | $78.00 | $78.00 – $1710.00 | $1632.00 (95%) | Compare |
| Tris Base | 77-86-1 | Buffers & Salts | 3 | $39.80 | $39.80 – $1437.00 | $1397.20 (97%) | Compare |
| Triton X-100 | 9002-93-1 | Detergents | 3 | $48.70 | $48.70 – $1745.00 | $1696.30 (97%) | Compare |
| Urea | 57-13-6 | Reagents | 1 | $45.25 | $45.25 – $4250.00 | $4204.75 (99%) | Compare |
| Water | 7732-18-5 | Solvents | 1 | $39.50 | $39.50 – $1131.00 | $1091.50 (97%) | Compare |
Solvents
12 products
Avg savings 96%
Buffers & Salts
4 products
Avg savings 98%
Reagents
3 products
Avg savings 99%
Detergents
1 products
Avg savings 97%
All prices in USD. Updated daily from public supplier websites. Prices may not include shipping, hazmat fees, or institutional discounts.
Data sources: Sigma-Aldrich, Fisher Scientific, VWR International, Alfa Aesar, TCI America.