Formula: C34H62O11MW: 647 g/molBest Price: $48.70Savings: $1696.30 (97%)
500 mL3 listings
64846650 ML1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisher Scientific | 64846650ML | - | $60.00 | $0.0000/ML | In Stock | Buy |
Standard24 listings
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisher ScientificBest Price | AC422365000 | - | $65.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | AC422365000 | - | $65.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | AAA16046AP | - | $71.50 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | AAA16046AP | - | $71.50 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | AAJ61055AE | - | $88.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | AAJ61055AE | - | $88.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | 111020016 | - | $106.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | 111020016 | - | $106.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | ICN19485480 | Reagent Grade | $106.70 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | ICN19485480 | Reagent Grade | $106.70 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | MP04807426 | - | $117.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | MP04807426 | - | $117.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | BP151500 | - | $122.50 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | BP151500 | - | $122.50 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | AAJ19628AP | - | $126.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | AAJ19628AP | - | $126.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | MTX15681 | - | $147.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | MTX15681 | - | $147.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | 18603419 | - | $158.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | 18603419 | - | $158.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | AAJ666240F | - | $159.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | AAJ666240F | - | $159.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | 8698516 | - | $202.00 | - | In Stock | Buy |
| Fisher Scientific | 8698516 | - | $202.00 | - | In Stock | Buy |
6484621 KG1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisher Scientific | 6484621KG | - | $169.00 | $0.0000/KG | In Stock | Buy |
946020 L1 listing
| Supplier | Catalog # | Grade | Price | $/Unit | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisher Scientific | 946020L | - | $1745.00 | $0.0000/L | In Stock | Buy |
Best value: Fisher Scientific 500 mL at $0.0974/mL
Also known as: Polyethylene glycol tert-octylphenyl ether, TX-100
Non-ionic surfactant used for cell lysis, membrane protein solubilization, and immunohistochemistry.
Prices in USD. Updated daily. May not include shipping or institutional discounts.